| Réassureurs | Banquiers | Grands Groupes Clients | Assistance | ||
| IARD | Suisse Re | BNP Paribas | BGI | Air Ivoire | |
| Munich Re | SGBCI | Eurofind | SIR | ||
| Partner Re | BOA | Bouygues | Total | ||
| SCOR | IPS | CFAO | |||
| Africa Re | Dagris | Vinci | |||
| Cicare | Port Autonome d'Abidjan | ||||
| VIE | SCOR | BOA | CECP | ||
| Cicare | BIAO | Fenacoopec | |||
| Côte d'Ivoire Telecom | |||||
| SANTÉ | Munich Re | BOA | Groupe Sifcom | Mednet | |
| Lloyd's | Port Autonome d'Abidjan | SOS | |||
| Côte d'Ivoire Telecom | Carebridges | ||||
| Castel | |||||
| CFAO | |||||
